*Przebieg rozliczany jest łącznie za cały okres najmu (w cenniku podajemy średni limit dzienny).
| Limit km / okres czasu | 1–2 dni | 3–10 dni | 11–30 dni | 1–2 msc | 3–12 msc |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 km / doba | 250 | 210 | 180 | 140 | wycena indywidualna |
| 200 km / doba | 270 | 240 | 220 | 180 | wycena indywidualna |
| 300 km / doba | 300 | 280 | 260 | 220 | - |
| Dodatkowe km | 0,50 zł / km | ||||
| Limit km / okres czasu | 3–10 dni | 11–30 dni | 1–2 msc | 3–12 msc |
|---|---|---|---|---|
| 100 km / doba | 220 | 200 | 180 | wycena indywidualna |
| 200 km / doba | 260 | 240 | 220 | wycena indywidualna |
| 300 km / doba | 300 | 280 | 260 | - |
| Dodatkowe km | 0,50 zł / km | |||
| Limit km / okres czasu | 1–2 dni | 3–10 dni | 11–30 dni | 1–2 msc | 3–12 msc |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 km / doba | 250 | 200 | 170 | 130 | wycena indywidualna |
| 200 km / doba | 280 | 230 | 200 | 160 | wycena indywidualna |
| 300 km / doba | 300 | 260 | 230 | 200 | - |
| Dodatkowe km | 0,50 zł / km | ||||
| Limit km / okres czasu | 1–2 dni | 3–10 dni | 11–30 dni | 1–2 msc | 3–12 msc |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 km / doba | 250 | 150 | 140 | 115 | wycena indywidualna |
| 200 km / doba | 280 | 200 | 190 | 160 | wycena indywidualna |
| 300 km / doba | 300 | 240 | 220 | 200 | - |
| Dodatkowe km | 0,50 zł / km | ||||
| Limit km / okres czasu | 11–30 dni | 1–2 msc | 3–12 msc |
|---|---|---|---|
| 100 km / doba | 100 | 80 | wycena indywidualna |
| 200 km / doba | 130 | 110 | wycena indywidualna |
| 300 km / doba | 170 | 150 | - |
| Dodatkowe km | 0,40 zł / km | ||
*Przebieg rozliczany jest łącznie za cały okres najmu (w cenniku podajemy średni limit dzienny).
Ponad 95% zadowolonych klientów. ⭐ Przeczytaj opinie w Google